The store will not work correctly when cookies are disabled.
Bird Lovers voedersilo zaden - groen (580mm)
Op voorraad
Bird Lovers - Just for the love of it!
Deze stevige plastic-voedersilo is geschikt voor zaden.
Bird Lovers™ - Just for the love of it!
Deze stevige plastic-voedersilo is geschikt voor zaden.
Eigenschappen:
• Legendarische Droll Yankees® kwaliteit
• Deksel en bodem gemaakt van kunststof
• UV-gestabiliseerd polycarbonaat
• RVS ophanghaak
Gegevens| Artikel-Nr.: | NBL-GS3 |
|---|
| Levertijd | ca. 1 - 3 werkdagen |
|---|
| Kleur(en): | doorzichtig / transparant, groen |
|---|
| Kleur(en): | groen |
|---|
| Materiaal: | Aluminium, Kunststof, Polycarbonaat, RVS |
|---|
| Garantie: | 1 jaar |
|---|
| Hoogte: | 580mm |
|---|
| Bevestiging: | hangend, op paal (optie) |
|---|
| Geschikt voor voer | Zaden, Zadenmixen, Zonnebloemkernen, Zonnebloempitten |
|---|
| Voederopeningen: | 6 |
|---|
| Afmeting: | 580mm - 6 voederopeningen |
|---|
| Diameter: | 60mm |
|---|
| Capaciteit: | 1.5 Liter |
|---|
| Bescherming tegen grote vogels: | Goed |
|---|
| Bescherming tegen Eekhoorns: | Weinig |
|---|
| Geschikt voor o.a.: | Boomklever, Groenling (Groenvink), Koolmees, Pimpelmees, Putter (Distelvink), Ringmus, Roodborstje, Sijs |
|---|
Gegevens
Gegevens| Artikel-Nr.: | NBL-GS3 |
|---|
| Levertijd | ca. 1 - 3 werkdagen |
|---|
| Kleur(en): | doorzichtig / transparant, groen |
|---|
| Kleur(en): | groen |
|---|
| Materiaal: | Aluminium, Kunststof, Polycarbonaat, RVS |
|---|
| Garantie: | 1 jaar |
|---|
| Hoogte: | 580mm |
|---|
| Bevestiging: | hangend, op paal (optie) |
|---|
| Geschikt voor voer | Zaden, Zadenmixen, Zonnebloemkernen, Zonnebloempitten |
|---|
| Voederopeningen: | 6 |
|---|
| Afmeting: | 580mm - 6 voederopeningen |
|---|
| Diameter: | 60mm |
|---|
| Capaciteit: | 1.5 Liter |
|---|
| Bescherming tegen grote vogels: | Goed |
|---|
| Bescherming tegen Eekhoorns: | Weinig |
|---|
| Geschikt voor o.a.: | Boomklever, Groenling (Groenvink), Koolmees, Pimpelmees, Putter (Distelvink), Ringmus, Roodborstje, Sijs |
|---|
Sizing Charts
Women
| Size | XS | S | S | M | M | L |
|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Bust | 79.5cm / 31" | 82cm / 32" | 84.5cm / 33" | 89.5cm / 35" | 94.5cm / 37" | 99.5cm / 39" |
| Waist | 61.5cm / 24" | 64cm / 25" | 66.5cm / 26" | 71.5cm / 28" | 76.5cm / 30" | 81.5cm / 32" |
| Hip | 86.5cm / 34" | 89cm / 35" | 91.5cm / 36" | 96.5cm / 38" | 101.5cm / 40" | 106.5cm / 42" |
Men
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Neck | 37cm / 14.5" | 38cm /15" | 39.5cm / 15.5" | 41cm / 16" | 42cm / 16.5" | 43cm / 17" |
| Chest | 86.5cm / 34" | 91.5cm / 36" | 96.5cm / 38" | 101.5cm / 40" | 106.5cm / 42" | 111.5cm / 44" |
| Waist | 71.5cm / 28" | 76.5cm / 30" | 81.5cm / 32" | 86.5cm / 34" | 91.5cm / 36" | 96.5cm / 38" |
| Seat | 90cm / 35.4" | 95cm / 37.4" | 100cm / 39.4" | 105cm / 41.3" | 110cm / 43.3" | 115cm / 45.3" |
Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.